鮮鉄に車籍を有したし私有貨車と鮮鉄に乗り入れていた鉄道会社の貨車の一覧。省線(後の日本国鉄→JR)と同じように、戦前の朝鮮では国有鉄道にあたる朝鮮総督府鉄道局(鮮鉄)の路線に多数の私有貨車が乗り入れていた。
鮮鉄に車籍を有する私有貨車
鮮鉄に車籍を有する私有貨車。形式称号は鮮鉄の規程(新規程)に準ずる。所有会社の費用により製造され、車体には所有会社のマークが掲げられていた。
車種 | 形式 | 車番 | 荷重 | 所有 | 常備駅 |
石油槽車 | アイ | 1~ | 30t | ライジングサン石油㈱ | 文坪 |
重油槽車 | オイブ | 1~ | 30t | ライジングサン石油㈱、朝鮮石炭工業㈱ | 文坪、永安 |
重油槽車 | オイ | 22~ | 30t | 朝鮮石炭工業㈱ |
連帯鉄道所属貨車
連帯鉄道とは、朝鮮総督府鉄道局(鮮鉄)との間で列車の乗入れや直通運用などを行う鉄道のことを指し、南満州鉄道(満鉄)や朝鮮鉄道(朝鉄)などがこれにあたる。連帯鉄道所属貨車はそれぞれ運用範囲が定められており、乗入れた場合には定められた日時のうちに所属線内に返還される取り決めとなっていた。下に示した車両は連帯鉄道所属貨車の主なものである。形式称号は各所属会社の規程に基づく。満鉄の形式は1938年以前の旧形式である。南満州鉄道㈱北鮮鉄道事務所は、経営を委託されていた朝鮮北部にある北鮮線の運営を担っていた部門であり、鴨緑江を超えて京義線方面から直通する車両とは区別されていたようだ。
南満州鉄道ヤニ形有蓋車。満鉄の一般的な鋼製有蓋車のひとつである。写真は1938年頃に北支方面で撮影されたとみられる。
所属鉄道 | 車種 | 形式 | 車番 | 荷重 | 使用線区 |
南満州鉄道㈱本社 | 有蓋車 | ヤニ | 212~ | 30t | |
南満州鉄道㈱本社 | 有蓋車 | ヤサ | 1003~ | 30t | |
南満州鉄道㈱本社 | 有蓋車 | ヤシ | 4000~ | 30t | 京義線、京釜線、京仁線、湖南線 |
南満州鉄道㈱本社 | 有蓋車 | ヤコ | 4000~ | 30t | |
南満州鉄道㈱北鮮鉄道事務所 | 有蓋車 | ヤコ | 6600~ | 30t | 北鮮線 |
南満州鉄道㈱本社 | 有蓋車 | ヤナ | 7000~ | 30t | 京義線、京釜線、京仁線、湖南線 |
朝鮮鉄道㈱ | 有蓋車 | ワ | 1000~ | 30t | |
朝鮮鉄道㈱ | 鉄製有蓋車 | ワ | 2000~ | 30t | |
朝鮮鉄道㈱ | 鉄製有蓋車 | ワブ | 2200~ | 30t | |
朝鮮京南鉄道㈱ | 有蓋車 | ワ | 1~ | 30t | |
朝鮮京南鉄道㈱ | 有蓋車 | ワ | 31~ | 30t | |
金剛山電気鉄道㈱ | 有蓋車 | ワサ | 11~ | 30t (26t) | |
南満州鉄道㈱本社 | 無蓋車 | ムイ | 1~ | 30t | |
南満州鉄道㈱北鮮鉄道事務所 | 無蓋車 | ムイ | 28~ | 30t | 北鮮線 |
南満州鉄道㈱本社 | 無蓋車 | ムシ | 5000~ | 30t | |
南満州鉄道㈱北鮮鉄道事務所 | 無蓋車 | ムシ | 5013~ | 30t | 北鮮線 |
朝鮮鉄道㈱ | 無蓋車 | ト | 1500~ | 30t | |
朝鮮鉄道㈱ | 無蓋車 | トフ | 1510~ | 30t | |
朝鮮鉄道㈱ | 無蓋車 | トフ | 1600~ | 30t | |
朝鮮京南鉄道㈱ | 無蓋車 | ト | 1~ | 30t | |
朝鮮京南鉄道㈱ | 無蓋車 | ト | 11~ | 30t | |
金剛山電気鉄道㈱ | 無蓋車 | トシブ | 51~ | 30t | |
金剛山電気鉄道㈱ | 無蓋車 | トシブ | 61~ | 30t | |
南満州鉄道㈱本社 | 無側車 | チニ | 112~ | 30t | |
南満州鉄道㈱北鮮鉄道事務所 | 無側車 | チニ | 1~ | 30t | 北鮮線 |
南満州鉄道㈱北鮮鉄道事務所 | 土運車 | ツイ | 300~ | 30t | 北鮮線 |
参考文献
- 『貨物輸送便覽』,朝鮮總督府鐵道局,1936.10. 国立国会図書館デジタルコレクション
- 『南満洲鉄道の車両:形式図集』市原善積,小熊米雄,永田龍三郎,安養寺脩 編著,誠文堂新光社,1970年