形式称号規程
北朝鮮の客車は、固有の車両番号に加えて、車両の用途を表す1~2文字程度のハングルの記号が振られている場合がある。これは、日本国鉄(JR)の客車の「イ・ロ・ハ・ニ・ユ」などとほぼ同じ役割を持っている。また、これらの記号に1~2桁程度の枝番が振られている場合がある。
表記例 | 解説 |
9084 | 車番のみが記されたもの。 |
교 12203 | 記号と車番が記されたもの。 |
시30 471 | 枝番付きの記号と車番が記されたもの。시(シ)は食堂車(식당차/シクダンチャ)を表す。30は枝番、471は車番である。 |
用途を表す記号
記号 | 種類 | 解説 |
나(ナ/Na) | 좌석차(座席車) | 日本国鉄・JRの「ロ」(二等車/グリーン車)に相当する。「나」は日本の50音の「あかさたな」に相当する「가나다라(カナダラ)」の2番目の文字。 |
나침(ナチム/Nachim) | 고금침대(上級寝台) | 日本国鉄・JRの「ロネ」に相当する。日本の50音の「あかさたな」に相当する「가나다라(カナダラ)」の2番目の文字「나」と、寝台を意味する「침대」の頭文字を組み合わせたもの。 |
다침(タチム/Tachim) | 일반침대(一般寝台) | 日本国鉄・JRの「ハネ」に相当する。日本の50音の「あかさたな」に相当する「가나다라(カナダラ)」の3番目の文字「다」と、寝台を意味する「침대」の頭文字を組み合わせたもの。 |
시(シ/Si) | 식당차(食堂車) | 日本国鉄・JRの「シ」(食堂車)に相当する。記号の「시」は「식당(食堂)」の頭文字を略したもの。 |
수(ス/Su) | 수하물(手荷物) | 日本国鉄・JRの「ニ」(荷物車)に相当する。記号の「수」は「수하물(手荷物)」の頭文字。 |
우(ウ/U) | 우편차(郵便車) | 日本国鉄・JRの「ユ」(郵便車)に相当する。記号の「우」は「우편(郵便)」の頭文字。 |
なし | 숙영차(宿営車) | 職用車の一種。工事などで宿泊するために使用される。 |
생(セン/Saeng) | 不明 | 職用車の一種か |
교(ギョ/Gyo) | 不明 | 職用車の一種か |
パンタグラフをもち動力車(동력차)とよばれる種類の車両は、原則として室内の用途を表す記号の末尾に記号「바[パ/バ(pa/ba)]」が付けられる(例:座席車であれば「나바」)。「바」の由来は不明だが、발전(発電/パルジョン)からであろうか。
日本統治時代に由来する客車
種類 | 概要 |
鮮鉄・満鉄系 | 朝鮮総督府鉄道や南満州鉄道、満州国有鉄道など、日本統治時代に各地で使用されていた客車は、光復後も引き続き使用されたようだ。2010年代に入っても、朝鮮総督府鉄道ハ9形とみられる車両をはじめとした複数の車両が現役で使用されている。また、のぞみ・ひかり用の朝鮮総督府鉄道テンイネ4形とみられる展望車を金日成氏が使用していた。 保存車として、妙香山の国際親善展覧館に1953年11月に毛沢東氏が金日成氏へ贈った展望車1両(形式不明)が、旧元山駅に金日成氏が1945年に乗車した朝鮮総督府鉄道ハ9形1両が保存されている。 |
東清・北満系 | 満鉄(南満州鉄道および満州国有鉄道)では、旧東清鉄道および北満鉄路に由来する車両が使用されていた。妙香山の国際親善展覧館にはこれらに由来すると推定される車両(1948年12月にスターリン氏が金日成氏へ贈った)が1両保存されている。 |
光復後の車両
記号・形式 | 朝鮮語 | 概要 |
ナ27 | 나21 | 1957年東独製。 |
ナ27 | 나27 | 北朝鮮製。1980年代。 |
タチム28 | 다침28 | 北朝鮮製(金鐘泰電気機関車連合企業所製)。1両(다침28 5087号車)が平壌の3大革命展示館に保存されている。 |
ナ29 | 나29 | 北朝鮮製。2000年代以降。 |
ナバ29 | 나바29 | 北朝鮮製。ナ29同系の車体設計。 |
タチム29 | 다침29 | 北朝鮮製。ナ29同系の車体設計。 |
タチム30 | 다침30 | 露朝国際列車用。ロシア製(推定)。[参考画像] |
タチム30(←ナチム30) | 다침30(←나침30) | 中朝国際列車用。中国製。RW25G型軟臥車相当。 |
タチム30 | 다침30 | 中朝国際列車用。中国製。YW25G型硬臥車相当。 |
シ30 | 시30 | 中国のYW22硬臥車の中古車を改造したものとみられる。 |
ス30 | 수30 | 中国のXL22型行李車の中古車を改造したものとみられる。 |
ウ30 | 우30 | 北朝鮮製か。[参考動画] |
ナチム31 | 나침31 | 中朝国際列車用。中国製。RW25T型軟臥車相当。 |
タチム31 | 다침31 | 中朝国際列車用。中国製。YW25T型硬臥車相当。 |
(通勤用客車) | – | デッキなし片側2扉、2軸ボギー鋼製客車。北朝鮮製(推定)。車両番号3006号車ほか最低でも2両存在。[参考記事] |
(通学用客車) | – | 山間地域の通勤用につくられた車体長の短い2軸ボギー客車。出入口は片側に各1か所。貨車によく用いられるのアーチバー台車を装備している。旧鮮鉄の気動車だとする記事が存在するが、車体の特徴から誤認である可能性が高い。 |
(代用客車) | – | 車体長の短い2軸ボギー客車。出入口は両デッキにあり、片側2か所ずつ。貨車によく用いられるのアーチバー台車を装備している。車体長は30t積み有蓋車に近い。 |
狭軌用
名称 | 概要 |
日本統治時代からの引継車両 | 朝鮮総督府鉄道や朝鮮鉄道など、日本統治時代に各地で使用されていた狭軌用の客車は、標準軌用と同様に光復後も引き続き使用されたようだ。 |
咸興ナロー用客車(旧) | 咸興周辺における狭軌線(762mm軌間)で使用される客車。黄色と赤色の2色で塗装されている。 |
咸興ナロー用客車(新) | 咸興周辺における狭軌線(762mm軌間)で使用される客車。電気機関車(「自力更生」)とともに更新され、塗装も青と白の2色塗装に改められた。 |
通学用ナロー客車 | 通学用に使用されたバス窓のナロー用客車。長津方面などで使用された模様。 |