1435mm
日本製
名称 | 車軸配置・製造 | 概要 |
鮮鉄デロイ・デロニ形 | 1C-C1・日本 | 朝鮮総督府鉄道が京元線の山岳区間用に製造したF級電気機関車。1両(チョンギ3号機)が高原駅構内に現存している。 |
チョンギ(電気)ノ形 | B-B | 平壌の鉄道省革命事績館に保存されている凸型4軸電気機関車。戦前に満州の本渓湖電鉄向けに製造された75トン機だと推定される。 |
外国製
名称 | 車軸配置・製造 | 概要 |
Škoda 22E2 | B-B・チェコスロバキア | チェコスロバキアのスコダで製造された4軸機。今世紀に入っても少なくとも2両の現存が確認されている。 |
IV-КП(IV-KP) | B-B・ソ連 | ソ連の凸型4軸機。2018年時点で少なくとも1両(電気63号機)の存在が確認されている。 |
国産
名称 | 車軸配置 | 概要 |
プルグンギ(赤旗)2000番代 | B-B | エンドキャブ機。 |
プルグンギ(赤旗)4000番代Ⅰ | B-B | |
プルグンギ(赤旗)4000番代Ⅱ | B-B | CSE26-21に似た角ばった車体を持つ。 |
プルグンギ(赤旗)4000番代Ⅲ | B-B | しばしば先軍赤旗1号の量産形として紹介される車両。 |
プルグンギ(赤旗)5000番代Ⅰ | C-C | 赤旗1号として知られるF級機。北朝鮮でもっとも著名な機関車として知られる。 |
プルグンギ(赤旗)5000番代Ⅱ | C-C | |
プルグンギ(赤旗)5000番代Ⅲ | B-B-B | CSE26-21に似た角ばった車体を持つ。「赤旗5000-5/1型」とも。 |
プルグンギ(赤旗)6000番代Ⅰ | B-B+B-B | 赤旗5000番代Ⅱに似た全面形状のH級機。 |
プルグンギ(赤旗)6000番代Ⅱ | B-B+B-B | CSE26-21に似た角ばった車体を持つH級機。赤旗2.16とも。「赤旗7」と紹介されることもあるが、実際に赤旗7と記された車両は未確認。 |
ソングンプルグンギ(先軍赤旗)1号 | B-B | 2010年代に登場した新型機関車。 |
不明 | C-C | 新型箱形機。「交流」機関車と紹介されたが、実際はVVVFインバータ制御を指しているとみられる。 |
不明 | B-B | 凸形入換機 |
内燃機関車からの改造車
名称 | 種車 | 車軸配置・種車製造元 | 概要 |
カンヘングン(強行軍) | M62系・金星形 | C-C・ソ連、北朝鮮 | ソ連のM62系電気式ディーゼル機関車を電気機関車化改造したもの。金星形にも同様の改造を施したものが存在するが、こちらの正式名称は不明。 |
不明 | ТГМ3Б(TGM3B) | C-C・ソ連 | ソ連製セミセンターキャブ機のTGM3B形を電気機関車化したもの。詳細は不明だが、中朝国境沿いから撮影された写真により、存在が確認された。 |
不明(凸型入換機) | 入換用4軸機 | B-B・北朝鮮 | 北朝鮮製の凸型4軸機を電気機関車化したもの。 |
762mm
名称 | 車軸配置・形態 | 概要 |
ジョンイルボン(正日峰) | B-B・箱型車体 | |
チャリョグケンセン(自力更生)Ⅰ | B-B・箱型車体 | |
チャリョグケンセン(自力更生)Ⅱ | B-B・箱型車体 | |
ランリム(狼林) | B-B・箱型車体 |